Ewebata pad dị elu nke 290999999, nke e mere iji nyefee arụmọrụ na ntụkwasị obi na ngwa ọrụ maka ụgbọ ala na gwongworo.
A na-ejikwa paịlị breeki nke 29555599 iji mezuo ihe achọrọ nke ụgbọ ala ndị buru ibu, na-enye ike nkwụsị ma hụ na nchekwa nke ma ndị ọkwọ ụgbọala ma ndị njem.
Ejiri akara ngosi na nlebara anya na nkọwapụta, na-eji ihe eji eme ihe iji hụ na ogologo oge ha na ogologo ha. Ezubere ha iji guzogide oke okpomọkụ, ibu ibu dị arọ, ma jiri nwayọ mee ihe, na-ejikwa ha nhọrọ dị mma maka mkpa ụgbọala na-achọ maka ụgbọ ala na-achọ.
Nkwa anyị dị mma na-agbatị nnukwu ike anyị buru ibu, na-enye anyị ohere ịchọrọ mkpa ụgbọ ala na ụgbọ ala na-arụ ọrụ, yana ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Site na usoro mmepụta nke ọma ma sie anyị ike, anyị nwere ike iwepụta enyemaka nke 29099 pad iji gboo mkpa gị.
Site na ịhọrọ akwa breeki nke 290999, ị nwere ike inwe ntụkwasị obi na arụmọrụ kachasị elu, ịdịte aka na nchekwa ha na-enye. Tụkwasịnụ obi na ọkachamara na ụlọ ọrụ anyị na ahụmịhe anyị iji nyefee paịlị kachasị elu maka ụgbọ elu gị ma ọ bụ mkpa maka mkpakọrịta gị. Kpọtụrụ anyị taa iji kparịta ihe ị chọrọ na ahụmịhe dị iche na paịlị breeki US 2909 nwere ike ịme maka azụmahịa gị.
Daf cf 65 gwongworo 2001 / 01-2013 / 05 | Tga gwongworo 18.510 fllrs, flls, flrs | Accos gwongworo 2643, 2643 l |
CF 65 PRO 65.180 | Tga gwongworo 18.530 fc, flc, Fllc, Fllrw, Fllrw, Fllw, Flrc | Aktos gwongworo 2648 K, 2648 LK |
CF 65 PRO 65.220 | TGA gwongworo 18.530 fllrs, flls, flrs, fls | Accos gwongworo 2648 s, 2648 ls |
CF 65 PRO 65.250 | TGA Truck 24.360 FNLLC / N, FNLLL, FNLLRW, FNLLRC | Accos gwongworo 2648, 2648 l |
Daf cf 75 gwongworo 2001 / 01-2013 / 05 | TGA Truck 24.410 fnllc, fnllw, fnllrw, fnllrc | Aktos gwongworo 2653 k, 2653 lk |
CF 75 PA 75.250 | TGA Truck 24.460 fnllc, fnllrc, fnllrw, fnllw | Accous gwongworo 2653 s, 2653 ls |
CF 75 PA 75.310 | TGA Truck 24.480 fnllc, fnllrc, fnllrw, fnllw | Accos gwongworo 2653, 2653 l |
CF 75 PRO 75.360 | TGA Truck 24.510 FNLLC / N, FNLLL, FNLLRW | Aktos gwongworo 2657 k, 2657 lk |
CF 75 Truck Fourt 75.250, fan 75.250 | TGA Truck 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLL | Aktos gwongworo 2657 l |
CF 75 Truck Fund 75.310, fan 75.310 | Tga gwongworo 26.280 fnlc, fnllc, fnllw | Accous gwongworo 2657 s, 2657 ls |
CF 75 Truck Fund 75.360, fan 75.360 | TGA Truck 26.330 fnlc, fnllc, fnllw | Accos gwongworo 3231 B |
CF 75 ugbo ala 75.250, FAS 75.250 | TGA TRAD 26.360 FD, FDLs, FNLs, FNLRS, FFls, FLLs, Fvlrs, Fvlrs | Accos gwongworo 3231 K |
CF 75 Truck 75.310, FAS 75.310 | Tga gwongworo 26.360 fnlc, fnllc, fnllrc, fnllrw, fnllw, fnlrc, fvlc | Accos gwongworo 3235 |
CF 75 Truck Forear 75.360, FAS 75.360 | TGA TRAIR 26.410 fnlc, fnllc, fnllrc, fnllrw, fnllw, fnlrc, fvlc | Accos gwongworo 3235 B |
CF 75 Akwa 75.250 | TGA gwongworo 26.410 FPls, flrdrs, fvls, fnls, fnlls, fnlrs | Aktos gwongworo 3235 k |
CF 75 Akwa 75.310 | Tga gwongworo 26.460 fnlc, fnllc, fnllrc, fnllrw, fnllw, fnlrc | Accos gwongworo 3240 |
CF 75 Akwa 75.360 | TGA Truck 26.460 FPLS, FLLrs, FVLS, FNLs, FNLLS, FNLRS | Accos gwongworo 3240 B |
CF 75 Truck Ft 75.250 | TGA TRALL 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLRW, FNLRC, FVLC | Aktos gwongworo 3240 K |
CF 75 Truck Ft 75.310 | TGA TR TRES 26.480 fnls, fnlls, fnlr, flps, fvls, fvlrs | Accos gwongworo 3243 |
CF 75 Truck Ft 75.360 | TGA Trucks 26.510 fnlc, fnllc, fnllrc, fnllrw, fnllw, fnlrc, fvlc | Accos gwongworo 3243 B |
Daf cf 85 gwongworo 2001 / 01-2013 / 05 | Tga gwongworo 26.510 fnls, fnlls, fnlr, flps, fvls, fvlrs | Aktos gwongworo 3243 k |
CF 85 PA 85.340 | Tga gwongworo 26.530 fnlc, fnllc, fnllrc, fnllrw, fnll, fnlrc, fvlc, fvlc | Accos gwongworo 3331 |
CF 85 PRO 85.380 | TGA Truck 26.530 fnls, fnlls, fnlrs, flps, fvls, fvlrs | Accos gwongworo 3331 a |
CF 85 PRO 85.430 | TGA Truck 28.310 fnlc, fnllc, fnlrc | Aktos gwongworo 3331 |
CF 85 PRO 85.480 | Tga gwongworo 28.310 fnl, fnlrs | Accos gwongworo 3331 dị ka |
CF 85 Truck Fad 85.340 | TGA Truck 28.360 fnlc, fnllc, fnlrc | Accos gwongworo 3331 B |
CF 85 Truck Fad 85.380 | TGA Truck 28.360 FNLs, FNLRS | Accos gwongworo 3331 K |
CF 85 Truck Fad 85.430 | TGA Truck 28.410 fnlc, fnllc, fnlrc | Accos gwongworo 3331 s |
CF 85 Truck Fad 85.480 | TGA Truck 28.410 fnls, fnlrs | Accous gwongworo 3335 |
CF 85 Truck FUG 85.340, fan 85.340 | TGA Truck 28.460 fnlc, fnllc, fnlrc | Accos gwongworo 3335 B |
CF 85 Truck FAG 85.380, fan 85.380 | TGA Truck 28.460 FNLs, FNLRrs | Aktos gwongworo 3335 k |
CF 85 Truck FAG 85.430, fan 85.430 | TGA Truck 28.480 fnlc, fnllc, fnlrc | Accos gwongworo 3335 s |
CF 85 Truck FAG 85.480, fan 85.480 | TGA Cruck 28.480 FNLs, FNLRrs | Accous gwongworo 3340 |
CF CF 85 dị anya 85.340, FAS 85.340 | TGA Truck 28.510 fnlc, fnllc, fnlrc | Accous gwongworo 3340 a |
CF CF 85 dị anya 85.380, FAS 85.380 | Tga gwongworo 28.510 fnl, fnlrs | Aktos gwongworo 3340 ak |
CF CF 85 dị anya 85.430, FAS 85.430 | TGA Truck 28.530 fnlc, fnllc, fnlrc | Accos gwongworo 3340 dị ka |
CF CF 85 dị anya 85.480, FAS 85.480 | Tga gwongworo 28.530 fnls, fnlrs | Aktos gwongworo 3340 K |
CF 85 Akwa 105.340 | Benz Aktos gwongworo 1996 / 04-2003 / 10 | Actis gwongworo 3340 s |
CF 85 Akwa 105.380 | Aktos gwongworo 1831 | Accous gwongworo 3343 |
CF 85 Akwa 105.430 | Ndị na-eme ihe nkiri 1831 K | Aktos gwongworo 3343 ak |
CF 85 Akwa 105.480 | Ndị na-eme ụgbọ ala 1831 s, 1831 ls | Accos gwongworo 3343 dị ka |
CF 85 THT FT 85.340 | Ndị na-eme ihe nkiri 1831, 1831 l | Aktos gwongworo 3343 k |
CF 85 Truck Ft 85.380 | Aktos gwongworo 1835 | Accos gwongworo 3343 s |
CF 85 Truck Ft 85.430 | Ndị na-eme ihe nkiri 1835 k | Accous gwongworo 3346 |
CF 85 Truck Ft 85.480 | Ndị na-eme ihe nkiri 1835 s, 1835 ls | Accos gwongworo 3348 |
CF 85 Truck Ftg 85.340 | Ndị na-eme ihe nkiri 1835, 1835 l | Aktos gwongworo 3348 AK |
CF 85 Truck Ftg 85.380 | Aktos gwongworo 1840 | Accos gwongworo 3348 dị ka |
CF 85 Truck Ftg 85.480 | Ndị na-eme ihe nkiri 1840 K | Aktos gwongworo 3348 k |
CF 85 Truck Ftt 85.340 | Ndị na-eme ụgbọ ala 1840 s, 1840 ls | Accos gwongworo 3348 s |
CF 85 Truck Ftt 85.380 | Ndị na-eme ihe nkiri 1840, 1840 l | Actis gwongworo 3353 |
CF 85 Truck Ftt 85.430 | Aktos gwongworo 1843 | Accos gwongworo 3353 dị ka |
CF 85 Truck Ftt 85.480 | Ndị na-eme ihe nkiri 1843 k | Accos gwongworo 3353 s |
Daf xf 95 gwongworo 2002 / 01-2006 / 12 | Ndị na-eme ụgbọ ala 1843 s, 1843 ls | Actis gwongworo 3357 |
XF 95 PRO FA 95.380 | Ndị na-eme ihe nkiri 1843, 1843 l | Accos gwongworo 3357 s |
XF 95 FRO FA 95.430 | Aktos gwongworo 1848 | Aktos gwongworo 4140 |
XF 95 PRO FA 95.480 | Ndị na-eme ihe nkiri 1848 K | Accos gwongworo 4140 B |
XF 95 PRA FA 95.530 | Ndị na-eme ụgbọ ala 1848 s, 1848 ls | Aktos gwongworo 4140 K |
XF 95 Truck Ft 95.380 | Ndị na-eme ihe nkiri 1848, 1848 l | Aktos gwongworo 4143 |
XF 95 Truck Ft 95.430 | Ndị na-eme ụgbọ ala 1853 s, 1853 ls | Aktos gwongworo 4143 k |
XF 95 Truck Ft 95.480 | Ndị na-eme ihe nkiri 1853, 1853 l | Aktos gwongworo 4148 |
XF 95 Truck Ft 95.530 | Ndị na-eme ihe nkiri 1857 l | Aktos gwongworo 4148 K |
XF 95 Truck Ftg 95.380 | Ndị na-eme ihe nkiri 1857 ls | Mercedes-Benz Adigo Truck98 / 01-2004 / 10 |
Ivo Euro Euro Truck Cary 1991 / 01-2015 / 09 | Aktos gwongworo 2031 | Adigo gwongworo 1823 |
Euro Track 180 e 21 KTector | Aktos gwongworo 2031 a | Adigo gwongworo 1823 k |
Euro Track 180 e 21 t | Aktos gwongworo 2031 | Adigo gwongworo 1823 ls |
Euro Toogbọala 180 e 21 pouctor | Aktos gwongworo 2031 dị ka | Adigo gwongworo 1823, 1823 l |
Euro na-agafe agafe 180 e 24 k telector | Aktos gwongworo 2031 k | Adigo gwongworo 1828 a |
Euro Cargo 180, 180 E 25 Tctor | Truckgbọ ala 2031 s | Adigo gwongworo 1828 |
Euro Track 180 e 28 k tector | Aktos gwongworo 2035 a | Adigo gwongworo 1828 k |
Euro Cargo 180 e 28 Tctor, 180 e 28 p pọtụ | Ndị na-eme ihe ike 2040 | Adigo gwongworo 1828 ls |
Euro togo truck 320 e 27 t | Aktos gwongworo 2040 | Adigo gwongworo 1828, 1828 l |
Euro Trackgbọ ala 320 e 28 T TECECOR | Aktos gwongworo 2040 dị ka | Adigo gwongworo 2523 l |
Nwoke Tga gwongworo 2000 / 03- | Truckgbọ ala 2040 s | Adigo gwongworo 2528 l |
TGA gwongworo 18.310 fllrs, flls, flrs, fls, fls-ts | Aktos gwongworo 2053 s | Adigo gwongworo 2628 |
TGA gwongworo 18.310, 18.320 fc, Flc, Fllc, Fllrw, Fllrw, Flrw, Flrc, Flrc, flrc, flrc, flrc, flrc, flc | Accos gwongworo 2531 ls | Adigo Truck 2628 B |
TGA gwongworo 18.310, 18.320 fc, Flc, Fllc, Fllrw, Fllrw, Flrw, Flrc, Flrc, flrc, flrc, flrc, flrc, flc | Accos gwongworo 2531, 2531 l | Adigo Truck 2628 K |
TGA gwongworo 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, Flrk | Accos gwongworo 2535 l | Scania 4 usoro gwongworo 1995 / 05- |
TGA gwongworo 18.310, 18.320 fllrs, flls, flrs, fls, fls-ts | Accos gwongworo 2535 ls | 4 usoro 104 C / 340 |
TGA gwongworo 18.350 fllrs, flls, flrs, fl, fls-ts | Accos gwongworo 2540 ls | 4 usoro 104 C / 340 |
TGA gwongworo 18.350, 18.360 FC, FLC, Fllc, Fllr, Flrw, Fllrw, Fllrw, Fllrw, Fllrw, Flcrw, Flcrw, Flc | Accos gwongworo 2540, 2540 l | 4 usoro 104 C / 340 |
TGA gwongworo 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, Flrk | Accos gwongworo 2543 ls | 4 usoro 104 C / 340 |
TGA gwongworo 18.360 FC, FLC, Fllc, Fllrc, Flrw, Fllr, Fllrw, Flc | Accos gwongworo 2543, 2543 l | 4 usoro 104 C / 340 |
TGA TRA 18.360 FK, FLK, FK-L, Flrk | Accos gwongworo 2548 ls | 4 usoro 104 C / 340 |
TGA gwongworo 18.360, flls, flrs, fls, fls-ts | Accos gwongworo 2548, 2548 l | 4 usoro 104 C / 380 |
Tga gwongworo 18.390 fl, fls-ts, flls, fllrs | Accos gwongworo 2553 ls | 4 usoro 104 C / 380 |
TGA gwongworo 18.390, 18.400 FC, FLC, Fllc, Fllrw, Fllrw, Fllw, Flrw, Flrc | Accos gwongworo 2553, 2553 l | 4 usoro 104 C / 380 |
TGA gwongworo 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, Flrk | Accos gwongworo 2557 l | 4 usoro 104 g / 340 |
Tga gwongworo 18.410 fllrs, flls, flrs, fls, fls-ts | Accos gwongworo 2631 B | 4 usoro 104 g / 340 |
TGA gwongworo 18.410, 18.420 fc, frc, flc, flrc, fllc, Fllr, Fllrw, Fllrw | Aktos gwongworo 2631 K | 4 usoro 104 g / 340 |
TGA gwongworo 18.410, 18.420 fk, fk-l, flk, flrk | Accos gwongworo 2631, 2631 l | 4 usoro 104 g / 380 |
Tga gwongworo 18.430 fllrs, flls, flrs, fls, fls-ts | Accos gwongworo 2635 B | 4 usoro 104 g / 380 |
TGA gwongworo 18.430, 18.440 FC, FLC, Fllc, Fllrw, Fllrw, Fllw, Flrw, Flrc | Aktos gwongworo 2635 k, 2635 lk | 4 usoro 104 l / 340 |
TGA gwongworo 18.430, 18.440 fk, fk-l, flk, flrk | Accos gwongworo 2635, 2635 l | 4 usoro 104 l / 340 |
TGA gwongworo 18.460 FC, FLC, Fllc, Fllrw, Fllrw, Flrw, Flrc, flc | Accos gwongworo 2640 B | 4 usoro 104 l / 340 |
TGA Truck 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | Aktos gwongworo 2640 k, 2640 lk | 4 usoro 104 l / 340 |
Tga gwongworo 18.460 fllrs, flls, flrs, fl, fls-ts | Accos gwongworo 2640 s, 2640 ls | 4 usoro 104 l / 380 |
TGA gwongworo 18.480 FC, FLC, Fllc, Fllrw, Fllrw, Flrw, Flrc | Accos gwongworo 2640, 2640 l | 4 usoro 104 l / 380 |
TGA TRA 18.480 FK, FLK, FK-L, Flrk | Accos gwongworo 2643 B | TGA gwongworo 18.510 fc, flc, Fllc, Fllrw, Fllrw, Flrw, Flrc, flc |
Tga gwongworo 18.480 fllrs, flls, flrs, fls, fls-ts | Aktos gwongworo 2643 k, 2643 lk | Accous gwongworo 2643 s, 2643 ls |
1 390 428 | 003 420 22 20 | 34201620 | 34203520 | 29042 | 29105 |
1439324 | 1390428 | 34202220 | 41211278 | 29045 | 29106 |
190 6439 | 1906439 | 003 420 35 20 | 44202220 | 29046 | 29108 |
299 2348 | 2992348 | 4121 1278 | 44206020 | 290599 | 29109 |
299 2476 | 2992476 | 004 420 22 20 | 82135100 | 29060 | 29163 |
000 421 05 10 | 4210510 | 004 420 60 20 | 8285515573 | 29061 | 29179 |
000 421 43 10 | 4214310 | 0821 351 00 | 29087 300 1 5 T3050 | 29062 | 29201 |
002 420 49 20 | 24204920 | 8 .285 .515 .573 | 2908730014t3050 | 29087 | 29202 |
003 420 16 |