Paịtị bọket ụgbọ mmiri bụ ihe dị mkpa na sistemụ ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri buru ibu dịka gwongworo, bọs na vans. Ezubere paịlị ndị a iji gbochie iji ọrụ dị oke egwu ma na-enye ike ịkwụsị ịkwụ ụgwọ maka ụgbọ ala azụmahịa. A na-emekarị ihe siri ike ma na-eme ka ihe ndị ọzọ dịgidere karịa ụgbọ ala ụgbọ ala ndị njem.
Mgbe ị na-ahọrọ ụgbọ mmiri breeki, ọ dị mkpa ịtụle ihe ndị dị ka ibu ụgbọala, nkọwapụta nke sistemụ na-ahụ maka ụdị ụgbọala ahụ ga-ezute.
Ndozi na nyocha nke pad breeki dị mkpa iji hụ na ọrụ kachasị na nchekwa kachasị. A ga-edochi paịlị breeki mgbe ha na-eyi ma ọ bụ gosipụta ihe ịrịba ama nke mmebi ma ọ bụ mmebi iwu. Ọ dịkwa mkpa ịgbaso usoro nrụnye kwesịrị ekwesị ma soro ntuziaka nke onye nrụpụta.
Nwoke El Bus 1993 / 01-2001 / 01 | F 2000 gwongworo 26.373 fnls, 26.373 fvls | Nwoke Nl Bus 1988 / 09- |
El Bus Bus 202, EL 222 | F 2000 gwongworo 26.403 dFC, 26.403 dflc | Nl Bus Nl 202, NL 222, NL 223 |
El Bus Bus 202, El 262 | F 2000 gwongworo 26.403 dfs, 26.403 dlis | Benz o 340 bọs 1991 / 01-199595 / 08 |
Nwoke f 2000 gwongworo 1994 / 01- | FURS 2000 na-agba $ 26.403 FNLC, 26.403 fnllc, 26.403 FVLC | O 340 Bus 340 |
F 2000 gwongworo 19.233 fc cng | F 2000 gwongworo 26.403 fnl, 26.403 fvls | O 340 bọs na njem |
F 2000 gwongworo 19.273 f, fl, fll | F 2000 gwongworo 26.423, 26.423 dllc | Benz O 404 Bus 1991 / 09-1999 / 10 |
F 2000 gwongworo 19.273 fs, 19.273 fl | F 2000 gwongworo 26.423 DFS, 26.423 dlis | O 404 Bus O 404 |
F 2000 gwongworo 19.293 FC, 19.293 FLC, 19.293 Fllc | F 2000 gwongworo 26.423 fnlc, 26.423 fnllc, 26.423 FVLC | O 404 Bus O 404 |
F 2000 gwongworo 19.293 fs, 19.293 fl, 19.293 flls | F 2000 gwongworo 26.423 FNLs, 26.423 FVLs | O 404 Bus O 404 |
F 2000 gwongworo 19.314, Fllc, Fllc, Flrw, FRRC, FRLRC, Fllrc, Fll, Fllr, FN | F 2000 TRASL 26.463, Dflc | O 404 Bus O 404 |
F 2000 gwongworo 19.314 fs, fls, flls, frs, flrs, fllrs | F 2000 gwongworo 26.463 DFS, DFLS | O 404 Bus O 404 |
F 2000 gwongworo 19.323 FC, 19.323 FLC, 19.323 Fllc | Fulsgbọ ala 2000.463 FNLC, FNLLC, FNLLL, FNLRR, FNLLRC, FNLRRC, FNLC | O 404 Bus O 404 |
F 2000 gwongworo 19.323 fs, 19.323 fl, 19.323 flls | F 2000 gwongworo 26.463 FNLs, FVLs, Fvlrs | O 404 Bus O 404 |
F 2000 gwongworo 19.343 FC, 19.343 FLC, 19.343 Fllc | F 2000 gwongworo 27.273 dfc | O 404 Bus O 404 |
F 2000 gwongworo 19.343 fs, 19.343 fl, 19.343 flls | F 2000 gwongworo 27.273 dfs | O 404 Bus O 404 |
F 2000 gwongworo 19.364 FC, FLC, Fllc, Fllw, FRRC, Fllrc, Fllrc, Fll, Fllr, FN | F 2000 gwongworo 27.293 dfc | O 404 Bus O 404 |
F 2000 gwongworo 19.364 fs, fls, flls, frs, flrs, fllrs | F 2000 gwongworo 27.293 dfs | Banz Transsos Bus (O 350) 1994 / 09- |
F 2000 gwongworo 19.373 fc, flc, fllc, frc, flrc, f-nl | F 2000 gwongworo 27.323 dfc | Trastrosro Bus (O 350) Tarromo |
F 2000 gwongworo 19.373 fs, fls, flls, frs, flrs, fllrs | F 2000 gwongworo 27.323 DFS | Trastrosro Bus (O 350) Tarromo |
F 2000 gwongworo 19.403 fc, flc, fllc, flrc, flrc, f-nl | F 2000 gwongworo 27.343 dfc | Trastrosro Bus (O 350) Tarrismo RhD, Shd |
F 2000 gwongworo 19.403 fs, fls, flls, frs, flrs, fllrs | F 2000 gwongworo 27.343 dfs | Truckgbọala Renault Winauls 1990 / 09- |
Fulsgbọ ala nke 19.414 FC, FLC, FLC, FRC, FLRC, Fllrc, Fll, Fllr, Fllr, F-Nl | F 2000 gwongworo 27.373 dfc | Wallumgbọala Magnum AE 385TI.18 |
Fustgbọ ala nke 19.414 fs, fls, fll, frs, flrs, fllrs | F 2000 gwongworo 27.373 dfs | Magnum gwongworo aa 385ti.18t |
Fulsgbọ ala nke 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | F 2000 gwongworo 27.403 dfc | Wallumgbọala Magnum AE 385ti.26 |
F 2000 gwongworo 19.423 fs, fls, flls | F 2000 gwongworo 27.403 dfs | Wallumgbọala Magnum AE 390.18 |
F 2000 gwongworo 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FRRC, F-NL | F 2000 gwongworo 27.423 dfc | Magnum gwongworo aa 390.18t |
F 2000 gwongworo 19.463 fs, fls, flls, frs, flrs, fllrs | F 2000 gwongworo 27.423 dfs | Magnumgbọala Magnum AE 390.26 |
Fulsgbọ ala 19.464 FC, FLC, Fllc, Fll, Fllr, Fllrc, Fllrc, Fllw, F-Nl | F 2000 gwongworo 27.463 DFC | Magnum gwongworo ae 420ti.18 |
F 2000 gwongworo 19.464 fs, fls, fll, frs, flrs, fllrs | F 2000 gwongworo 27.463 dfs | Magnum gwongworo ae 420ti.18t |
F 2000 gwongworo 19.603 fl, 19604 fls | F 2000 gwongworo 33.323 DFC | Magnumgbọala Magnum AE 420ti.24T |
F 2000 gwongworo 23.293 fnllc | F 2000 gwongworo 33.323 dfk | Magnum gwongworo ae 420ti.26 |
F 2000 gwongworo 23.343 fnllc | F 2000 gwongworo 33.323 | Magnum gwongworo ae 420ti.26T |
F 2000 gwongworo 23.403 fnllc | F 2000 gwongworo 33.343 dfc | Wallumgbọala Magnum AE 430.18 |
F 2000 gwongworo 23.463 FNLLC | F 2000 gwongworo 33.343 dfk | Magnum gwongworo ae 430.18t |
F 2000 gwongworo 26.233 FVLC CNG | F 2000 gwongworo 33.343 | Magnumgbọala Magnum AE 430.26 |
F 2000 gwongworo 26.273 dFC, 26.273 dfcc | F 2000 gwongworo 33.373 dfc | Wallumgbọala Magnum AE 430.26T |
F 2000 gwongworo 26.273 DFS, 26.273 DLLS | F 2000 gwongworo 33.373 DFK, DF-KI | Wallumgbọala Magnum AE 430.26T |
FURS 2000 G27 FNLC, 26.273 FNLLC, 26.273 FVLC | F 2000 gwongworo 33.373 DFS, dfrs | Magnum gwongworo ae 470.18 |
F 2000 gwongworo 26.273 FNLs, 26.273 FVLs | F 2000 gwongworo 33.403 dfc | Wallumgbọala Magnum AE 470.18t |
F 2000 gwongworo 26.293, 26.293 dfcc | F 2000 gwongworo 33.403 DFK, DF-Ki | Wallumgbọala Magnum AE 470.26 |
F 2000 gwongworo 26.293 dfs, 26.293 dlis | F 2000 gwongworo 33.403 dfs, dfrs | Wallumgbọala Magnum AE 470.26T |
Fulsgbọ ala 2000.293 FNLC, 26.293 FNLLC, 26.293 FVLC | F 2000 gwongworo 33.423 dfc | Magnum gwongworo aa 520.18 |
F 2000 gwongworo 26.293 FNLs, 26.293 FVLs | F 2000 gwongworo 33.423 DFK, DF-Ki | Wallumgbọala Magnum AE 520.18t |
F 2000 gwongworo 26.323 DFC, 26.323 Dflc | F 2000 gwongworo 33.423 DFS, dfrs | Wallumgbọala Magnum AE 520.24T |
F 2000 gwongworo 26.323 DFS, 26.323 DLLS | F 2000 gwongworo 33.463 DFC | Wallumgbọala Magnum AE 520.26 |
Fulsgbọ ala 2000.323 fnlc, 26.323 fnllc, 26.323 FVLC | F 2000 gwongworo 33.463 DFK, DF-KI | Wallumgbọala Magnum AE 520.26T |
F 2000 gwongworo 26.323 fnls, 26.323 fvls | F 2000 gwongworo 33.463 DFS, dfrs | Wallumgbọala Magnum AE 560.18 |
F 2000 gwongworo 26.343 dFC, 26.343 dfc | Nwoke f 90 gwongworo 1986 / 06-1997 / 12 | Magnum gwongworo aa 560.18t |
F 2000 gwongworo 26.343, 26.343 DLLS | F 90 gwongworo 19.502 f, 19.502 fl, 19.502 Fll | Wallumgbọala Magnum AE 560.26 |
Fulsgbọ ala 2000.343 FNLC, 26.343 FNLLC, 26.343 FVLC | F 90 gwongworo 19.502 fs, 19.502 fls, 19.502 flls | Magnumgbọala Magnum AE 560.26T |
F 2000 gwongworo 26.343 FNLs, 26.343 FVLs | F 90 gwongworo 24.502 dF | Magnumgbọala Magnum AE 560.26T |
F 2000 gwongworo 26.373 dfc, 26.373 dfcc | F 90 gwongworo 24.502 dfk | Renault gwongworo gwongworo 1991 / 05-1996 / 10 |
F 2000 gwongworo 26.373 DFS, 26.373 DLLS | F 90 gwongworo 24.502 DFS | Nnukwu Truck R 385TI.18, R 380.18 |
FURS 2000 FNLC, 26.373 FNLLC, 26.373 FVLC | F 90 gwongworo 24.502 fnl | Nnukwu Truck R 385TI.18 / T, R 380.18 / T |
F 2000 gwongworo 26.373 fnls, 26.373 fvls | F 90 gwongworo 25.502 dfs | Nnukwu Truck R 385ti.26, R 380.26 |
Fcv1578b | 5010216437 | 5001 823 000 | 81 50820 6002 | 81508205040 | 81508206525 |
Fcv1578bfe | 7073453861 | 5001 834 075 | 81 50820 6004 | 81508205047 | 81508206034 |
Fcv760b | 81.50820.5006 | 5001 848 363 | 81 50820.6014 | 81508205060 | 8150820655 |
FDB1578 | 81.50820.5007 | 5010 216 437 | 81.50820.6016 | 81508205066 | 81508206036 |
FDB760 | 81.50820.5020 | 707 345 38 61 | 81.50820.6017 | 81508205068 | 81508206046 |
2903004230 | 81.50820.5040 | 4200276 | 81.50820.6025 | 81508205091 | GDB5000 |
2903009560 | 81.50820.5047 | 24200820 | 81.50820.6034 | 81508206000 | GDB5065 |
000 420 02 76 | 81 50820.5060 | 24205520 | 81.50820.6035 | 81508206001 | 29030 |
002 420 08 20 | 81.50820.5066 | 3420520 | 81 50820.6036 | 81508206002 | 29053 |
002 420 55 20 | 81.50820.5068 | 3564210210 | 81.50820.6046 | 81508206004 | 29083 |
003 420 55 20 | 81.50820.5091 | 5001823000 | 81508205006 | 81508206014 | 29084 |
68321799 | 81.50820.6000 | 5001834075 | 81508205007 | 81508206016 | 2911 |
356 421 02 10 | 81 50820 6001 | 5001848363 | 81508205020 | 8150820606017 | 2911 |
29210 |